Description
| 01 | POWER | 倍 率 | 有效倍数 | 16x | 48x | ||||
| 02 | OBJ.LENS DIA. | 物镜直径 | mm | 有效直径 | 65mm | ||||
| 03 | TYPE OF PRISM | 棱镜类别 | Type / Material | 类别及材料 | Porro/BAK-4 | ||||
| 04 | PRISM COATING | 棱镜镀膜 | Yes / No | 是或否 | Yes | ||||
| 05 | NUMBER OF LENS | 透镜组数 | Pieces & Groups | 共多少片及分多少组 | 8pieces6groups | ||||
| 06 | LENS COATING | 透镜镀膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 部分或全部或多层膜 | BMC | ||||
| 07 | FOCUS SYSTEM | 调焦系统 | Cent. / Ind. / Fix | 中调或分调或定焦 | Cent. | ||||
| 08 | FOCUSING LENS | 调焦透镜 | Eye. / Obj. / Int. | 目镜或物镜或内调 | Obj. | ||||
| 09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直径 | mm | 4.33 | 1.45 | ||||
| 10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距离 | mm | 18.8 | 16.5 | ||||
| 11 | FIELD OF VIEW | 视 场 | ANGLE | 角度 | 2.66° | 1.34° | |||
| 12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 140ft | 70ft | |||||
| 13 | M / 1,000M | 米 | 46.5m | 23.4m | |||||
| 14 | MIN.FOCAL LENGTH | 最近焦距 | M / Ft. | 米 / 尺 | 5m/15ft | ||||
| 15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相对亮度 | 18.75 | 2.1 | |||||
| 16 | TWLIGHT INDEX | 黄昏指数 | 32.3 | 55.9 | |||||
| 17 | RESOLUTION | 分辨率 |
Bitmap
|
≤4.3" | |||||
| 18 | DIOPTER SYSTEM | 视差补偿 | 左或右的目镜或物镜 | ||||||
| 19 | DIOPTER COMP. | 视差度数 | ±Optic.Degree | ||||||
| 20 | INTERPUPILLARY DIST. | 目镜相距 | mm | 最阔及最窄时 | |||||
| 21 | ZOOM SYSTEM | 变焦系统 | Type & Location | 线性或分段 | 线性 | ||||
| 22 | WEATHER PROOF | 全 天 候 | Yes / No | Yes | |||||
| 23 | WATER PROOF | 防水结构 | Depth / Time | 深度及时间 | IPX5 | ||||
| 24 | NITROGEN FILLED | 氮气充存 | Yes / No | 有或无 | Yes | ||||
| 25 | EYECUPS SYSTEM | 目罩结构 | Rubber / Pop-up / Twist-up | 可反接橡胶/拉出/旋出 | Twist-up | ||||
| 26 | POUCH | 软 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或无及材料 | Yes | ||||
| 27 | STRAP | 手 带 | Yes / No-Mat'l. | 有或无及材料 | No | ||||
| 28 | CLEANING CLOTH | 清 洁 布 | Yes / No | 有或无 | Yes | ||||
| 29 | SILICA GEL | 干 燥 剂 | Yes / No | 有或无 | Yes | ||||
| 30 | UNIT DIAMENSION | 产品尺寸 | mm | 320x135x80 | |||||
| 31 | UNIT WEIGHT | 产品重量 | gm / oz. | 870g(带软包) | TP1545:248g | ||||
| 32 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | 360x105x170 | 单盒包装:1288g | ||||
| 33 | PIECES PER INNER CARTON | 内箱件数 | Pieces / Size | 只数及尺寸 | |||||
| INNER CARTON SIZE | 内箱尺寸 | ||||||||
| 34 | PIECES PER SHIPPING CARTON | 装箱件数 | Pieces | 10PCS | 8PCS | ||||
| 35 | SHIPPING CARTON SIZE | 装箱尺寸 | Size | cm | 54x37x35.5 | 43.5x37x35.5 | |||
| 36 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | 12.88 | 10.3 | ||||
| 37 | NET WEIGHT | 净 重 | Kg. / Pound | ||||||
